2024-2025赛季 · 实时更新 · 百度移动端优选
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 52 | 12 | .813 | - |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 48 | 16 | .750 | 4.0 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 44 | 20 | .688 | 8.0 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 42 | 22 | .656 | 10.0 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 40 | 24 | .625 | 12.0 |
| 6 | 费城76人 | 36 | 28 | .563 | 16.0 |
| 7 | 迈阿密热火 | 34 | 30 | .531 | 18.0 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 33 | 31 | .516 | 19.0 |
| 9 | 芝加哥公牛 | 31 | 33 | .484 | 21.0 |
| 10 | 亚特兰大老鹰 | 28 | 36 | .438 | 24.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 54 | 10 | .844 | - |
| 2 | 丹佛掘金 | 47 | 17 | .734 | 7.0 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 46 | 18 | .719 | 8.0 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 43 | 21 | .672 | 11.0 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 42 | 22 | .656 | 12.0 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 40 | 24 | .625 | 14.0 |
| 7 | 洛杉矶湖人 | 38 | 26 | .594 | 16.0 |
| 8 | 萨克拉门托国王 | 36 | 28 | .563 | 18.0 |
| 9 | 新奥尔良鹈鹕 | 35 | 29 | .547 | 19.0 |
| 10 | 金州勇士 | 33 | 31 | .516 | 21.0 |
08:00 76人 VS 热火 | 10:00 步行者 VS 魔术 | 11:30 勇士 VS 鹈鹕
08:00 公牛 VS 老鹰 | 10:30 灰熊 VS 开拓者 | 11:00 马刺 VS 火箭
08:00 凯尔特人 VS 尼克斯 | 10:00 雷霆 VS 湖人 | 11:30 掘金 VS 太阳
08:00 雄鹿 VS 骑士 | 10:30 快船 VS 独行侠 | 11:00 森林狼 VS 国王
东部第1 · 52胜12负
西部第1 · 54胜10负
西部第7 · 38胜26负
西部第10 · 33胜31负
①凯尔特人 VS ⑧魔术 | ②骑士 VS ⑦热火 | ③尼克斯 VS ⑥76人 | ④步行者 VS ⑤雄鹿
①雷霆 VS ⑧国王 | ②掘金 VS ⑦湖人 | ③森林狼 VS ⑥太阳 | ④快船 VS ⑤独行侠
凯尔特人 VS 雷霆 — 两大联盟头名巅峰对决,预计将是一场精彩绝伦的系列赛!
1. 卢卡·东契奇 33.9分 | 2. 扬尼斯·阿德托昆博 31.5分 | 3. 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 31.2分 | 4. 杰森·塔图姆 27.8分 | 5. 凯文·杜兰特 27.1分
1. 多曼塔斯·萨博尼斯 13.8个 | 2. 鲁迪·戈贝尔 12.9个 | 3. 安东尼·戴维斯 12.5个 | 4. 扬尼斯·阿德托昆博 11.8个 | 5. 切特·霍姆格伦 10.2个
1. 特雷·杨 11.2次 | 2. 卢卡·东契奇 9.8次 | 3. 勒布朗·詹姆斯 8.5次 | 4. 泰瑞斯·哈利伯顿 8.2次 | 5. 尼古拉·约基奇 8.0次
凯尔特人本赛季展现了强大的统治力,塔图姆和布朗的组合日趋成熟。但东部骑士和尼克斯的崛起也不容小觑,卫冕之路充满挑战。
雷霆以亚历山大为核心打造了一支年轻有活力的球队,本赛季表现惊艳。如果能在季后赛保持健康,他们有实力冲击总冠军。
40岁的勒布朗·詹姆斯依然保持着高水平竞技状态,本赛季场均贡献25+7+8的全面数据。他的比赛经验和领导力对湖人至关重要。